Assortiment
Resultaat 229–240 van de 1322 resultaten wordt getoondSorted by popularity
Ludovico Tenute Orestiadi Rosso
Artikelnummer: -ORE005
| Regio | : | Sicilië |
| Land | : | Italië |
| Inhoud | : | 0,75 Liter |
| Alcohol | : | 13% |
La Celia Pioneer Cabernet Franc
Artikelnummer: -CEL006
| Soort | : | Pioneer Cabernet Franc |
| Regio | : | Uco Valley, Mendoza |
| Inhoud | : | 0,75 Liter |
| Alcohol | : | 14% |
Paul John 5-pack Family
Artikelnummer: WP6079
| Edition | : | 5-Pack |
| Herkomst | : | India |
| Inhoud | : | 0,25 Liter |
| Alcohol | : | 49,74% |
Tenute Orestiadi Zibibbo "Bahar" Bianco
Artikelnummer: -ORE003
| Regio | : | Sicilië |
| Land | : | Italië |
| Inhoud | : | 0,75 Liter |
| Alcohol | : | 13% |
Port Vista Alegre Dry White
Artikelnummer: -VAL004
| Jaar: | n.v.t. |
| Herkomst: | Portugal, Douro |
| Inhoud: | 0,75 Liter |
| Alcohol percentage: | 20% |
Domaine des Rabichattes Pouilly-Fumé
Artikelnummer: -VIL001
| Regio | : | Loire |
| Land | : | Frankrijk |
| Inhoud | : | 0,75 Liter |
| Alcohol | : | 12,5% |
Marquesa de Alorna Grande Reserva Wit
Artikelnummer: -QDA012
| Herkomst: | Portugal, Tejo |
| Inhoud: | 0,75 Liter |
| Alcohol: | 13,5% |
Adega Silgueiros Red
Artikelnummer: -SIL001
| Druif | : | Touriga-Nacional, Tinta-Roriz en Jaen |
| Herkomst | : | Portugal, Dao |
| Inhoud | : | 0,75 Liter |
| Alcohol | : | 12,5% |
Port Vista Alegre Tawny 10 YO old 0,375 liter
Artikelnummer: -VAL008
| Jaar: | n.v.t. |
| Herkomst: | Portugal, Douro |
| Inhoud: | 0,375 Liter |
| Alcohol percentage: | 20% |
The Lakes Whiskymaker's Editions Volar
Artikelnummer: LD1027
| Regio | : | Lake District |
| Herkomst | : | Verenigd Koninkrijk |
| Inhoud | : | 0,7 Liter |
| Alcohol | : | 52% |
Franz Hahn Dornfelder Trocken
Artikelnummer: -HAH004
| Soort | : | Dornfelder Trocken |
| Regio | : | Pfalz - Duitsland |
| Inhoud | : | 0,75 Liter |
| Alcohol | : | 12,9% |
Quinta da Alorna Reserva das Pedras Castelão
Artikelnummer: -QDA025
| Druif: | Castelão |
| Herkomst: | Charneca |
| Inhoud: | 0,75 Liter |
| Alcohol: | 12,5% |